
Lista operacji, na które ZW przyznał pomoc nabór 1/2025
Wysłane przez Operator w pon., 15/12/2025 - 11:13
Lista operacji, na które ZW przyznał pomoc w ramach naboru nr 1/2025 zakres: Włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji
prowadzonego przez LGD "Ziemia Łowicka" w terminie od dnia 25.04.2025 r. od godz. 0:00 do dnia 16.05.2025 r. do godz. 23:59
| Lp. | Znak sprawy | Nazwa beneficjenta | Producent/ nr EP wnioskodawcy | Data wpływu wniosku | Wnioskowana kwota pomocy | Kwota obciążająca budżet LGD | Status sprawy |
| 1 | UM05.65721.00060.2025 | Fundacja Kultury i Natury | 82931853 | 16.05.2025 09:28 | 50 000,00 PLN | - | Odmowa pomocy |
| 2 | UM05.65721.00073.2025 | Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwo Małszyce | 82072625 | 16.05.2025 13:20 | 120 051,40 PLN | 120 051,40 PLN | Umowa podpisana |
| 3 | UM05.65721.00052.2025 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kocierzew Południowy | 79243266 | 15.05.2025 12:00 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 4 | UM05.65721.00083.2025 | Gmina Kiernozia | 62176014 | 16.05.2025 15:58 | 90 421,35 PLN | 120 561,80 PLN | Umowa podpisana |
| 5 | UM05.65721.00041.2025 | Stowarzyszenie KGW - Razem dla Gminy Chąśno | 78038055 | 14.05.2025 16:33 | 68 843,09 PLN | 68 843,09 PLN | Umowa podpisana |
| 6 | UM05.65721.00086.2025 | Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny | 67952351 | 16.05.2025 18:26 | 50 000,00 PLN | 66 666,67 PLN | Pozostawiona bez rozpatrzenia |
| 7 | UM05.65721.00055.2025 | Ludowy Klub Sportowy "Orzeł Nieborów" w Nieborowie | 76151315 | 15.05.2025 15:53 | 65 000,00 PLN | 65 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 8 | UM05.65721.00077.2025 | Gmina Domaniewice | 63803473 | 16.05.2025 14:27 | 90 000,00 PLN | 120 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 9 | UM05.65721.00076.2025 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Waliszewie | 67867130 | 16.05.2025 13:58 | 60 000,00 PLN | 60 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 10 | UM05.65721.00049.2025 | Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic | 72649426 | 15.05.2025 09:49 | 55 000,00 PLN | 55 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 11 | UM05.65721.00063.2025 | Małgorzata Janikowska | 65939822 | 16.05.2025 10:36 | 120 000,00 PLN | - | Wniosek wycofany |
| 12 | UM05.65721.00038.2025 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wiskienicy Dolnej | 78491304 | 14.05.2025 15:09 | 70 000,00 PLN | 70 000,00 PLN | Umowa podpisana |
| 13 | UM05.65721.00029.2025 | Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych | 67970641 | 14.05.2025 09:43 | 52 270,00 PLN | 52 270,00 PLN | Umowa podpisana |
| 14 | UM05.65721.00087.2025 | Stowarzyszenie Sobota i Okolice | 67861301 | 16.05.2025 20:44 | 59 410,00 PLN | - | Pozostawiona bez rozpatrzenia |
| Rzazem | 918 392,96 PLN |








